|
Product Details:
|
| Product Name: | H Beam Laser Cutting Machine | Laser Source: | Raycus/Max/IPG Optional |
|---|---|---|---|
| Laser Power: | 12000-60000w | Cutting Speed: | 80M/MIN |
| Maximum Acceleration: | 1.0G | Repeating Accuracy: | ±0.03mm |
| Cooling Mode: | Water Cooling | Voltage: | 380V 50/60HZ |
| Certification: | CE |
| Order number | Project | Parameter |
| 1 | Processing size (length x width) | 26000mmX2500mm |
| 2 | X-axis stroke | ≧27000mm |
| 3 | Y-axis stroke | ≧2500mm |
| 4 | Z-axis stroke | 1000mm |
| 5 | Maximum cutting width of H-beam (web) | 1200mm |
| 6 | Maximum cutting height of H-beam (flange plate) | 500mm |
| 7 | Maximum cutting thickness | Direct cut ≤30 mm (flange groove ≤20 mm) |
| 8 | Maximum cutting length | 26000mm |
| 9 | Maximum cutting plate width | 2500mm |
| 10 | X/Y axis positioning accuracy | ±0.05mm/m |
| 11 | X/Y axis repositioning accuracy | ±0.03mm/m |
| 12 | X-Y maximum speed | 50m/min |
| 13 | Accelerated speed | 0.5G |
| 14 | Number of phases | 3 |
| 15 | Power Specification | 380V/50HZ |
| 16 | Overall Power Supply Protection Level | IP54 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Contact Person: Ms. Coco
Tel: +86 13929267806