|
Product Details:
|
| Power: | 6000W | Wavelength: | 1070nm |
|---|---|---|---|
| Weight: | 508kg | Laser Type: | Fiber Laser |
| Output Power: | 6000W | Operation Mode: | CW/Modulate |
| Modulation Frequency: | 5KHz | Power Stability: | ±1.5% |
| Red Laser: | Yes(0.1mW-1mW) | Beam Delivery: | QBH |
| Cable Length: | 20m | Power Supply: | 380VAC |
| Power Range: | 10%-100% | Dimensions: | 1050×1450×1240mm |
| Cooling Method: | Water Cooling | Operating Temperature: | 10-40℃ |
| Highlight: | 6000W fiber laser source,6KW laser cutting machine,MAX MFSC-6000 laser source |
||
| Model | MFSC-6000 | MFSC-8000 | MFSC-10000 | MFSC-12000 | MFSC-15000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Optical Properties | |||||
| Output Power (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Wavelength (nm) | 1080±10 | ||||
| Operation Mode | CW/Modulate | ||||
| Modulation Frequency (KHz) | 5 | ||||
| Output Power Stability | ±1.5% | ||||
| Red Laser | Yes(0.1mW-1mW) | ||||
| Output Characteristics | |||||
| Beam Delivery Optics | QBH | ||||
| Delivery Cable Length (m) | 20(Customizable) | ||||
| Electrical Characteristics | |||||
| Power Supply (VAC) | 380 | ||||
| Power Range (%) | 10%-100% | ||||
| Other Characteristics | |||||
| Dimensions (mm) | 1050×1450×1240 | ||||
| Weight (KG) | 508 | 520 | 603 | 620 | 700 |
| Cooling | Water Cooling | ||||
| Operating Temperature (℃) | 10-40 | ||||
Contact Person: Coco
Tel: +86 13377773809